Nel 2017 le emissioni di CO2 derivate dall’uso di benzina e gasolio per autotrazione sono calate di quasi 2 milioni e mezzo di tonnellate (2.498.359 tonnellate per la precisione) rispetto al 2016. Questo calo corrisponde ad una diminuzione percentuale del 2,6%. Nel solo mese di dicembre la diminuzione è stata di 584.742 tonnellate, pari al 7,1% in meno rispetto allo stesso mese del 2016. Questi dati derivano da un’elaborazione del Centro Ricerche Continental Autocarro su dati del Ministero dello Sviluppo Economico.
2017 | 2016 | differenza totale | differenza % | |
BENZINA | ||||
dicembre | 1.876.896 | 2.030.112 | – 153.216 | -7,5 |
gen-dic | 23.193.072 | 24.262.392 | – 1.069.320 | -4,4 |
GASOLIO | ||||
dicembre | 5.759.934 | 6.191.460 | – 431.526 | -7,0 |
gen-dic | 71.217.425 | 72.646.464 | – 1.429.039 | -2,0 |
TOTALE | ||||
dicembre | 7.636.830 | 8.221.572 | – 584.742 | -7,1 |
gen-dic | 94.410.497 | 96.908.856 | – 2.498.359 | -2,6 |
Fonte: Elaborazione del Centro Ricerche Continental Autocarro su dati del Ministero dello Sviluppo Economico |