Nel 2017 in Italia le immatricolazioni di veicoli pesanti (e cioè con PTT – peso totale a terra – superiore a 16 tonnellate) per il trasporto merci sono state 23.802, con un aumento del 21,4% rispetto al 2016. Sempre lo scorso anno le immatricolazioni di nuovi autobus nel nostro Paese sono state 4.147, con una crescita del 30,7% rispetto all’anno precedente. Questi dati emergono da un’elaborazione del Centro Ricerche Continental Autocarro su dati Aci.
| IMMATRICOLAZIONI VEICOLI MERCI PESANTI* 2016-2017 | |||
| 2016 | 2017 | Variazione % | |
| ABRUZZO | 416 | 601 | 44,5 |
| F. V. GIULIA | 384 | 545 | 41,9 |
| MOLISE | 116 | 160 | 37,9 |
| MARCHE | 449 | 604 | 34,5 |
| LAZIO | 1.171 | 1.555 | 32,8 |
| BASILICATA | 208 | 273 | 31,3 |
| LOMBARDIA | 3.467 | 4.393 | 26,7 |
| T. A. ADIGE | 928 | 1.168 | 25,9 |
| LIGURIA | 320 | 399 | 24,7 |
| PUGLIA | 999 | 1.238 | 23,9 |
| SARDEGNA | 289 | 356 | 23,2 |
| SICILIA | 976 | 1.201 | 23,1 |
| VENETO | 2.441 | 2.947 | 20,7 |
| VALLE D’AOSTA | 30 | 36 | 20,0 |
| CAMPANIA | 2.166 | 2.555 | 18,0 |
| CALABRIA | 415 | 475 | 14,5 |
| PIEMONTE | 1.584 | 1.789 | 12,9 |
| UMBRIA | 400 | 448 | 12,0 |
| TOSCANA | 882 | 984 | 11,6 |
| EMILIA ROMAGNA | 1.963 | 2.075 | 5,7 |
| ITALIA | 19.604 | 23.802 | 21,4 |
| *con PTT uguale o superiore a 16 T | |||
| Fonte: elaborazione del Centro Ricerche Continental Autocarro su dati Aci | |||
| IMMATRICOLAZIONI DI AUTOBUS 2016-2017 |
|||
| 2016 | 2017 | variazione % | |
| MOLISE | 17 | 81 | 376,5 |
| SARDEGNA | 41 | 97 | 136,6 |
| EMILIA ROMAGNA | 190 | 403 | 112,1 |
| LAZIO | 420 | 849 | 102,1 |
| MARCHE | 64 | 99 | 54,7 |
| LOMBARDIA | 365 | 534 | 46,3 |
| PIEMONTE | 174 | 233 | 33,9 |
| CAMPANIA | 245 | 321 | 31,0 |
| F.V.GIULIA | 99 | 128 | 29,3 |
| VENETO | 277 | 301 | 8,7 |
| CALABRIA | 82 | 87 | 6,1 |
| UMBRIA | 42 | 42 | 0,0 |
| PUGLIA | 213 | 212 | -0,5 |
| TOSCANA | 236 | 214 | -9,3 |
| LIGURIA | 127 | 115 | -9,4 |
| SICILIA | 227 | 202 | -11,0 |
| BASILICATA | 42 | 35 | -16,7 |
| T.A.ADIGE | 150 | ||



