Eventi destinati alla stampa, agli operatori o al pubblico sia gratuiti che a pagamento
Data e luogo | Titolo Manifestazione e Organizzatori | Partecipazione | Destinatari | ||
20/Set/2023 | DIFFUSIONE DATI IMMATRICOLAZIONI AGOSTO NELL’UNIONE EUROPEA | Aperta al pubblico gratuitamente | Giornalisti ed operatori del settore automotive | ||
Bruxelles | ACEA - European Automobile Manufacturers Assiciation | ||||
02/Ott/2023 | DIFFUSIONE DATI IMMATRICOLAZIONI SETTEMBRE 2023 IN ITALIA | Aperta al pubblico gratuitamente | Giornalisti ed operatori del settore automotive | ||
Bologna | Centro Studi Promotor | ||||
12/Ott/2023 13/Ott/2023 | COMPANY CAR DRIVE | Riservata agli invitati | Fleet manager, mobility manager, travel manager e broker | ||
Monza | Econometrica - Uvet Events | ||||
20/Ott/2023 | DIFFUSIONE DATI IMMATRICOLAZIONI SETTEMBRE NELL’UNIONE EUROPEA | Aperta al pubblico gratuitamente | Giornalisti ed operatori del settore automotive | ||
Bruxelles | ACEA - European Automobile Manufacturers Assiciation | ||||
02/Nov/2023 | DIFFUSIONE DATI IMMATRICOLAZIONI OTTOBRE 2023 IN ITALIA | Aperta al pubblico gratuitamente | Giornalisti ed operatori del settore automotive | ||
Bologna | Centro Studi Promotor | ||||
16/Nov/2023 | FLEET MANAGER ACADEMY – 21° Edizione | Riservata agli invitati | Fleet manager, mobility manager, travel manager e broker | ||
Bologna | Econometrica - Uvet Events | ||||
21/Nov/2023 | DIFFUSIONE DATI IMMATRICOLAZIONI OTTOBRE NELL’UNIONE EUROPEA | Aperta al pubblico gratuitamente | Giornalisti ed operatori del settore automotive | ||
Bruxelles | ACEA - European Automobile Manufacturers Assiciation | ||||
01/Dic/2023 | DIFFUSIONE DATI IMMATRICOLAZIONI NOVEMBRE 2023 IN ITALIA | Aperta al pubblico gratuitamente | Giornalisti ed operatori del settore automotive | ||
Bologna | Centro Studi Promotor | ||||
20/Dic/2023 | DIFFUSIONE DATI IMMATRICOLAZIONI NOVEMBRE NELL’UNIONE EUROPEA | Aperta al pubblico gratuitamente | Giornalisti ed operatori del settore automotive | ||
Bruxelles | ACEA - European Automobile Manufacturers Assiciation | ||||
02/Gen/2024 | DIFFUSIONE DATI IMMATRICOLAZIONI DICEMBRE 2023 IN ITALIA | Aperta al pubblico gratuitamente | Giornalisti ed operatori del settore automotive | ||
Bologna | Centro Studi Promotor | ||||
18/Gen/2024 | DIFFUSIONE DATI IMMATRICOLAZIONI DICEMBRE NELL’UNIONE EUROPEA | Aperta al pubblico gratuitamente | Giornalisti ed operatori del settore automotive | ||
Bruxelles | ACEA - European Automobile Manufacturers Assiciation | ||||
La possibilità di inserire eventi è riservata agli utenti abilitati dal Centro Studi Promotor. Per richiedere l’abilitazione e la password per poter inserire eventi in autonomia cliccare qui.
Per inserire eventi cliccare qui (possibilità riservata ai soli utenti registrati). I potenziali utenti non abilitati possono richiedere l’abilitazione cliccando qui.
* Per ogni evento la responsabilità e la correttezza dei dati è esclusivamente degli organizzatori che hanno inserito l’evento in piena autonomia. Nell’ambito della stessa data, gli eventi sono indicati in ordine di inserimento.